<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chigo Design Blog</title>
	<atom:link href="http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chigodesign.com/blog</link>
	<description>{ChigoDesign} Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 22:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak i dlaczego promować regiony?</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=812</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=812#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie WSB {Wyższej Szkoły Bankowej} zaprojektowaliśmy plakat promujący wykład Grzegorza Kiszluka oraz Leszka Stafieja &#8211; guru polskiego marketingu i niezależnego doradcy ws. mediów i marketingu.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zlecenie WSB {Wyższej Szkoły Bankowej} zaprojektowaliśmy plakat promujący wykład Grzegorza Kiszluka oraz Leszka Stafieja &#8211; guru polskiego marketingu i niezależnego doradcy ws. mediów i marketingu.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-820" title="wsb2" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/wsb2-690x459.jpg" alt="" width="560" height="372" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding Instytutu Nowa Linia</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=784</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja wizualna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Opracowaliśmy rebranding wizerunku Instytutu Nowa Linia. Jedna z najlepszych placówek zajmujących się kształtowaniem sylwetki zwróciła się do nas o opracowanie nowych elementów identyfikacyjnych. Proces zmiany znaku znalazł odzwierciedlenie we wnętrzach, a nowy system elementów graficznych oparty na trójkątach zastosowaliśmy konsekwentnie w prasie i na wdrożonej witrynie www. Zobacz

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opracowaliśmy rebranding wizerunku Instytutu Nowa Linia. Jedna z najlepszych placówek zajmujących się kształtowaniem sylwetki zwróciła się do nas o opracowanie nowych elementów identyfikacyjnych. Proces zmiany znaku znalazł odzwierciedlenie we wnętrzach, a nowy system elementów graficznych oparty na trójkątach zastosowaliśmy konsekwentnie w prasie i na wdrożonej witrynie www. <a href="http://www.nowalinia.pl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nowalinia.pl?referer=');">Zobacz</a></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-785" title="logo na blogo" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/logo-na-blogo-649x459.png" alt="" width="560" height="396" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka Nocna niespodzianka ;)</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=802</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=802#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chigowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[
Spokojnych i rodzinnych świąt wielkanocnych w miłej atmosferze życzy zespół Chigo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-803" title="niespo1" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/niespo1.jpg" alt="" width="636" height="888" /></p>
<p>Spokojnych i rodzinnych świąt wielkanocnych w miłej atmosferze życzy zespół Chigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs na projekt graficzny obicia fotela</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=797</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[
Pod hasłem &#8220;WYRAŹ SWOJE WNĘTRZE&#8221; &#8211; wspólnie z agencją Re:view realizujemy konkurs na projekt graficzny obicia fotela. Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy profesjonalnie lub amatorsko zajmują się projektowaniem, a całe przedsięwzięcie to element całościowego planu na komunikację marki SITAG Formy Siedzenia.  Jesteśmy odpowiedzialni za reklamy prasowe, www konkursowe i wspieranie aktywnych działań PR prowadzonych również na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-798" title="sitag konkurs" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/sitag-konkurs_kartka1-688x459.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p>Pod hasłem &#8220;WYRAŹ SWOJE WNĘTRZE&#8221; &#8211; wspólnie z agencją Re:view realizujemy konkurs na projekt graficzny obicia fotela. Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy profesjonalnie lub amatorsko zajmują się projektowaniem, a całe przedsięwzięcie to element całościowego planu na komunikację marki SITAG Formy Siedzenia.  Jesteśmy odpowiedzialni za reklamy prasowe, www konkursowe i wspieranie aktywnych działań PR prowadzonych również na facebooku. Przez trzy tygodnie trwania akcji <strong>ilość nadesłanych projektów sięga blisko 550!</strong></p>
<p><a href="http://www.sitag.pl/konkurs" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sitag.pl/konkurs?referer=');">Więcej o konkursie tu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chigo nagrodzone w konkursie kalendarzy</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=789</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chigowe]]></category>
		<category><![CDATA[Good work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Cieszymy się z aż 3-ch nagród w konkursie kalendarzy i kartek świątecznych Vidical za pracę z panoramicznymi fotografiami autorstwa fotografa przyrody Macieja Fiszera. Projekt zdobył SREBRNY MEDAL, Nagrodę Specjalną Vidical 2011 za Najlepsze Fotografie w Kalendarzu oraz nagrodę “Złoty Liść” przyznawaną przez Polskie Radio.

Więcej na STGU
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cieszymy się z aż 3-ch nagród w konkursie kalendarzy i kartek świątecznych Vidical za pracę z panoramicznymi fotografiami autorstwa fotografa przyrody Macieja Fiszera. Projekt zdobył SREBRNY MEDAL, Nagrodę Specjalną Vidical 2011 za Najlepsze Fotografie w Kalendarzu oraz nagrodę “Złoty Liść” przyznawaną przez Polskie Radio.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-793" title="kalendarz" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/kalendarz.jpg" alt="" width="655" height="350" /></p>
<p>Więcej na <a href="http://stgu.pl/2011/02/chigodesign-stgu-nagrodzone-w-konkursie-kalendarzy/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/stgu.pl/2011/02/chigodesign-stgu-nagrodzone-w-konkursie-kalendarzy/?referer=');">STGU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Święta. Najlepszego!</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=778</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=778#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chigowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim współpracownikom i klientom życzymy choinki pachnącej radością, spokojem i rodzinną atmosferą.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkim współpracownikom i klientom życzymy choinki pachnącej radością, spokojem i rodzinną atmosferą.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-779" title="CHIGO-choinka" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/CHIGO-choinka.jpg" alt="" width="442" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List otwarty STGU</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=775</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Ostatniego dnia września tego roku Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) wraz ze Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemysłowych (SPFP) złożyły na ręce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego List Otwarty. W liście Stowarzyszenia domagają się uniemożliwienia ogłaszania konkursów graficznych wymagających przedstawienia BEZPŁATNYCH wstępnych projektów w dokumentach aplikacyjnych. Proszą o ustanowienie obowiązków zwrotu kosztów stworzenia koncepcji wstępnej, aby praca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatniego dnia września tego roku Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) wraz ze Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemysłowych (SPFP) złożyły na ręce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego List Otwarty. W liście Stowarzyszenia domagają się uniemożliwienia ogłaszania konkursów graficznych wymagających przedstawienia BEZPŁATNYCH wstępnych projektów w dokumentach aplikacyjnych. Proszą o ustanowienie obowiązków zwrotu kosztów stworzenia koncepcji wstępnej, aby praca projektantów nie była bezprawnie wykorzystywana. <strong>Podpisujemy się pod listem!</p>
<p><a href="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/stgu_list1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-776" title="stgu_list" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/stgu_list1.jpg" alt="" width="500" height="760" /></a> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pat&amp;Rub on sale</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=736</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Dla ekskluzywnej marki kosmetyków PAT&#38;RUB , której pomysłodawczyniami i właścicielkami są Kinga Rusin i Magda Hajduk wraz z IQcommerce zaprojektowaliśmy zestaw elementów sprzedażowych: ilustracje ofertowe i formy internetowych aktywności. Oszczędny układ i subtelne elementy projektowe komunikujące ekologiczny charakter marki podkreślają jej wyjątkowość &#8211; sprzedają nie przytłaczając natłokiem informacji.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla ekskluzywnej marki kosmetyków <a href="http://http://patandrub.pl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/http_//patandrub.pl?referer=');">PAT&amp;RUB </a>, której pomysłodawczyniami i właścicielkami są Kinga Rusin i Magda Hajduk wraz z IQcommerce zaprojektowaliśmy zestaw elementów sprzedażowych: ilustracje ofertowe i formy internetowych aktywności. Oszczędny układ i subtelne elementy projektowe komunikujące ekologiczny charakter marki podkreślają jej wyjątkowość &#8211; sprzedają nie przytłaczając natłokiem informacji.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-752" title="1b" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/1b.jpg" alt="" width="570" height="691" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Przy Lesie</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=715</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Zaprojektowaliśmy znak dla niewielkiego, lecz dynamicznego studia, które łączy w sobie działania fotograficzne, graficzne i webowe. Szukaliśmy drogi, która pozwoli ukazać wszystkie specjalności w sposób, który nie zbuduje mylnego obrazu zbyt wielkiej organizacji z jednoczesnym podkreśleniem specyficznych cech miejsca. Pierwotnie uznaliśmy, że ułatwieniem będzie określenie istoty działania za pomocą słowa &#8220;multimedia&#8221;, co daje możliwość poszerzenia oferty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaprojektowaliśmy znak dla niewielkiego, lecz dynamicznego studia, które łączy w sobie działania fotograficzne, graficzne i webowe. Szukaliśmy drogi, która pozwoli ukazać wszystkie specjalności w sposób, który nie zbuduje mylnego obrazu zbyt wielkiej organizacji z jednoczesnym podkreśleniem specyficznych cech miejsca. Pierwotnie uznaliśmy, że ułatwieniem będzie określenie istoty działania za pomocą słowa &#8220;multimedia&#8221;, co daje możliwość poszerzenia oferty w przyszłości. Powstała propozycja wizualizująca multi-podejście.</p>
<p><img title="3-009PrzyLesieSIGN" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/3-009PrzyLesieSIGN-629x459.jpg" alt="" width="560" height="408" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-733" title="2b-017PrzyLesieSIGN" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/2b-017PrzyLesieSIGN-694x459.jpg" alt="" width="560" height="370" /></p>
<p>Okazało się jednak, że multimedialność jest tu zbyt pojemna, a istota firmy opiera się głównie na fotografii i projektowaniu, co należało ująć prostymi środkami w symbolu.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-734" title="4a-003PrzyLesieSIGN" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/4a-003PrzyLesieSIGN-754x459.jpg" alt="" width="560" height="340" /></p>
<p>Powstał symbol budujący skojarzenia z obiektywem aparatu oraz pędzla. W tej wersji zadbaliśmy o akcent &#8220;przyrodniczy&#8221; wynikający z nazwy &#8211; stąd zakończenie łuku nad kołem można również kojarzyć z liściem. Na akcydensach wykroiliśmy środkową część symbolizująca obiektyw, co wzmacnia wymowę piktogramu.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-722" title="5-013PrzyLesieSIGN" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/5-013PrzyLesieSIGN1-649x459.jpg" alt="" width="560" height="396" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAA.</title>
		<link>http://www.chigodesign.com/blog/?p=706</link>
		<comments>http://www.chigodesign.com/blog/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chigodesign.com/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyliśmy pracę nad Młodzieżową Akademią Agrobiznesu. Kompleksowe opracowanie elementów wizerunkowych dało całkiem ciekawy efekt.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończyliśmy pracę nad Młodzieżową Akademią Agrobiznesu. Kompleksowe opracowanie elementów wizerunkowych dało całkiem ciekawy efekt.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-707" title="001maa" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/001maa-557x459.jpg" alt="" width="557" height="459" /></p>
<p><a href="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/002maa.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-708" title="002maa" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/002maa-689x458.jpg" alt="" width="560" height="372" /></a></p>
<p><a href="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/004maa.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-710" title="004maa" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/004maa-689x458.jpg" alt="" width="560" height="372" /></a></p>
<p><a href="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/005maa.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-711" title="005maa" src="http://www.chigodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/005maa-896x459.jpg" alt="" width="560" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chigodesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

